000054
000073
2000051
903207000011
000037
903207000008
diptych
Overpass
Flinders
1970-01-01 10.00.00 000092480011
1988-01-01 04.19.34 000023
1988-01-01 04.19.44 000028
1988-01-01 04.20.04 000037
1988-01-01 05.15.36 000031
1988-01-01 05.15.41 000036
1988-01-01 05.37.56 000013
1988-01-01 05.38.05 000023
1988-01-01 05.38.06 000024
1988-01-01 05.38.08 000026
1988-01-01 05.38.27 000039
1988-01-01 06.01.08 000029
1988-01-01 06.01.10 000031
1988-01-01 06.05.02 000010
1988-01-01 06.05.12 000015
1988-01-01 06.05.19 000020
1988-01-01 06.05.24 000023
1988-01-01 06.05.31 000026
1988-01-01 06.28.40 000018
1988-01-01 06.28.41 000019
1988-01-01 06.28.41 000020
1988-01-01 06.28.46 000026
1988-01-01 06.28.50 000033
1988-01-01 06.31.09 000030
1988-01-01 06.48.38 000015
1988-01-01 05.15.30 000024
1988-01-01 06.49.01 000031
1988-01-01 06.49.15 000041
1988-01-01 07.07.25 000020
1988-01-01 07.26.25 000005
1988-01-01 07.26.35 000014
1988-01-01 07.26.45 000024
1988-01-01 07.26.58 000036
1988-06-26 18.11.03 000030
1988-06-26 18.11.07 000033
1988-06-26 18.11.08 000034
1988-06-26 18.11.15 000040
1988-06-26 18.36.39 000026
1988-06-26 18.36.41 000027
2009-03-22 22.38.05 037
2009-03-22 22.42.18 038
2009-03-23 00.51.30 044
2016-02-21 14.53.23 DSCF3107
2018-08-08 11.31.14 000019
2018-08-08 11.35.15 000014
2018-08-08 11.40.55 000024
2018-10-30 06.52.00 000015
2018-10-30 06.52.00 000035
2018-10-30 06.52.00 000042
2018-10-30 06.52.00 000043
2018-10-30 06.53.00 000053
2018-10-30 07.09.00 000048
2018-10-30 07.09.00 000049
2018-10-30 07.09.00 000051
2018-10-30 07.10.00 000058
2018-10-30 07.29.00 000054
2018-10-30 07.29.00 000067
2018-10-30 08.12.00 000050
2018-10-30 08.12.00 000057
2018-10-30 08.13.00 000060
2018-10-30 08.31.00 000021
2020-12-14 16.16.22 000092490007